<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ignite Italia</title>
	<atom:link href="http://www.igniteitalia.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igniteitalia.org</link>
	<description>idee che meritano.. in cinque minuti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 12:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Cinzia Risaliti – Pranzo di famiglia</title>
		<link>http://www.igniteitalia.org/2011/11/cinzia-risaliti-%e2%80%93-pranzo-di-famiglia/</link>
		<comments>http://www.igniteitalia.org/2011/11/cinzia-risaliti-%e2%80%93-pranzo-di-famiglia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cinzia Risaliti]]></category>
		<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[Pranzodifamiglia]]></category>
		<category><![CDATA[toscanalab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igniteitalia.org/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Al Toscanalab #generazioni2.0 @arezzo dello scorso 3 dicembre, Cinzia Risaliti, studentessa di Scienze della Comunicazione, ha raccontato la sua esperienza da blogger. Lei, sua madre e sua nonna, sono le autrici di un blog di cucina di successo, chiamato “Pranzo di famiglia”, in cui propongono ricette dietetiche. I loro “assaggiatori” ufficiali sono il fratello e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al <a title="Toscanalab Generazioni2.0" href="http://www.toscanalab.it/2010/12/02/toscanalab-generazioni2-0arezzo-programma-definitivo/" target="_blank">Toscanalab #generazioni2.0 @arezzo</a> dello scorso 3 dicembre, Cinzia Risaliti, studentessa di Scienze della Comunicazione, ha raccontato la sua esperienza da blogger.</p>
<p>Lei, sua madre e sua nonna, sono le autrici di un blog di cucina di successo, chiamato “<a title="Pranzo di famiglia" href="http://www.pranzodifamiglia.it/" target="_blank">Pranzo di famiglia</a>”, in cui propongono ricette dietetiche. I loro “assaggiatori” ufficiali sono il fratello e il padre, aspetto che fa capire come il progetto sia partito da un ambito familiare. Cinzia ha creato il blog, la relativa fan page su Facebook, l&#8217;account Twitter, quello Flickr e ha insegnato a madre e nonna come usare internet.</p>
<p>Inoltre, Cinzia ha puntato sulla promozione del suo blog, partecipando ad alcuni eventi del mondo 2.0 per conoscere gli addetti ai lavori e far conoscere loro il suo blog e questa attività è stata profittevole. In pochi mesi, infatti, il loro blog ha raggiunto le 5.000 visite.</p>
<p>Lo scopo del loro blog è diffondere, con le loro ricette dietetiche ma gustose, l&#8217;idea che mangiare in modo salutare non deve essere per forza un sacrificio, ma che, anzi, esistono molti modi e molte ricette per mangiare con gusto senza eccedere necessariamente con le calorie.
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F11%2Fcinzia-risaliti-%25e2%2580%2593-pranzo-di-famiglia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F11%2Fcinzia-risaliti-%25e2%2580%2593-pranzo-di-famiglia%2F&amp;source=igniteitalia&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igniteitalia.org/2011/11/cinzia-risaliti-%e2%80%93-pranzo-di-famiglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleonora Viviani – Stereomood</title>
		<link>http://www.igniteitalia.org/2011/03/eleonora-viviani-%e2%80%93-stereomood/</link>
		<comments>http://www.igniteitalia.org/2011/03/eleonora-viviani-%e2%80%93-stereomood/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Eleonora Viviani]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Stereomood]]></category>
		<category><![CDATA[toscanalab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igniteitalia.org/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Il 3 dicembre scorso al Toscanalab #generazioni2.0@arezzo Eleonora Viviani presenta Stereomood.com, “una socialweb radio emozionale” che suggerisce agli utenti una playlist di canzoni che rispecchiano uno stato emozionale o una situazione. Per utilizzare Stereomood è necessario collegarsi al sito e scegliere dalla tag cloud la parola chiave della propria ricerca. Così si arriva alle canzoni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 3 dicembre scorso al <a href="http://www.toscanalab.it/2010/12/02/toscanalab-generazioni2-0arezzo-programma-definitivo/" target="_blank">Toscanalab #generazioni2.0@arezzo</a> Eleonora Viviani presenta <a title="Stereomood" href="http://www.stereomood.com/" target="_blank">Stereomood.com</a>, “una socialweb radio emozionale” che suggerisce agli utenti una playlist di canzoni che rispecchiano uno stato emozionale o una situazione.</p>
<p>Per utilizzare Stereomood è necessario collegarsi al sito e scegliere dalla tag cloud la parola chiave della propria ricerca. Così si arriva alle canzoni proposte, da ascoltare in sequenza oppure in modalità random. I brani possono essere anche condivisi o comprati.<br />
I tag vengono assegnati dagli utenti, che possono scegliere sia tra quelli assegnati dal sistema sia crearne di nuovi. Gli utenti possono, inoltre, registrarsi e gestire le proprie playlist, la propria library, sapere gli utenti affini e caricare dei brani.</p>
<p>Dopo un anno e mezzo online circa Stereomood è utilizzato in tutto il mondo, ha circa 140.000 utenti registrati in 212 paesi, tra cui il Brasile, che è uno di quelli che adopera maggiormente questo servizio. Steremood inoltre conta 80 playlist emozionali per 50.000 canzoni taggate.
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F03%2Feleonora-viviani-%25e2%2580%2593-stereomood%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F03%2Feleonora-viviani-%25e2%2580%2593-stereomood%2F&amp;source=igniteitalia&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igniteitalia.org/2011/03/eleonora-viviani-%e2%80%93-stereomood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto del Laboratorio di Web Content &#8211; Urbino in Cinema</title>
		<link>http://www.igniteitalia.org/2011/03/progetto-del-laboratorio-di-web-content-urbino-in-cinema/</link>
		<comments>http://www.igniteitalia.org/2011/03/progetto-del-laboratorio-di-web-content-urbino-in-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Urbino]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igniteitalia.org/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo di studenti del Laboratorio Web Content del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università di Urbino, composto da Flavia Cino, Cherubina Cinquepalmi, David Gasperoni, Federica Iovane, Lara Mirizio, ha presentato all&#8217;ignite dell’11 gennaio 2011 il progetto Urbino in Cinema, attraverso il quale hanno voluto creare un punto di riferimento per la programmazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il gruppo di studenti del <a href="https://sites.google.com/a/uniurb.it/webcontentlab/progetti-degli-studenti-1" target="_blank">Laboratorio Web Content</a> del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università di Urbino, composto da Flavia Cino, Cherubina Cinquepalmi, David Gasperoni, Federica Iovane, Lara Mirizio, ha presentato all&#8217;ignite dell’11 gennaio 2011 il progetto <em>Urbino in Cinema, </em>attraverso il quale hanno voluto creare un punto di riferimento per la programmazione dei cinema di Urbino e un luogo di discussione per gli appassionati di cinema.</p>
<p>Dopo aver creato una pagina di Facebook, gli studenti hanno pubblicato informazioni sulla programmazione, creato un&#8217;area di discussione tra gli utenti, inserito le trame dei film e dato voce alle iniziative cinematografiche indipendenti delle due sale di Urbino<br />
Poi hanno creato un logo per il progetto che rappresentasse proprio il cuore della città, quindi hanno preso l&#8217;immagine del Duomo di Urbino. Infine hanno condiviso la pagina per avere nuovi iscritti e hanno creato dei Facebook sticker con un QR-Code che rimanda direttamente alla pagina.</p>
<p><a title="Urbino in Cineam" href="http://www.zentation.com/viewer/index.php?passcode=XyKqwhrTwz" target="_blank">Guarda le slide.</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F03%2Fprogetto-del-laboratorio-di-web-content-urbino-in-cinema%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F03%2Fprogetto-del-laboratorio-di-web-content-urbino-in-cinema%2F&amp;source=igniteitalia&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igniteitalia.org/2011/03/progetto-del-laboratorio-di-web-content-urbino-in-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elena Farinelli – Nuove professioni 2.0</title>
		<link>http://www.igniteitalia.org/2011/02/elena-farinelli-%e2%80%93-nuove-professioni-2-0/</link>
		<comments>http://www.igniteitalia.org/2011/02/elena-farinelli-%e2%80%93-nuove-professioni-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 08:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Farinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Professioni]]></category>
		<category><![CDATA[toscanalab]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igniteitalia.org/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Al Toscanalab #generazioni2.0@arezzo dello scorso 3 dicembre, Elena Farinelli spiega come gli appassionati di internet abbiano la possibilità di intraprendere tante nuove professioni nell&#8217;ambito del web 2.0. Elena racconta la sua esperienza lavorativa degli ultimi anni e come è riuscita a cambiare completamente vita, grazie ad internet, passando da un lavoro di ufficio per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al <a title="Toscanalab Generazioni2.0 Arezzo" href="http://www.toscanalab.it/2010/12/02/toscanalab-generazioni2-0arezzo-programma-definitivo/" target="_blank">Toscanalab #generazioni2.0@arezzo</a> dello scorso 3 dicembre, Elena Farinelli spiega come gli appassionati di internet abbiano la possibilità di intraprendere tante nuove professioni nell&#8217;ambito del web 2.0.</p>
<p>Elena racconta la sua esperienza lavorativa degli ultimi anni e come è riuscita a cambiare completamente vita, grazie ad internet, passando da un lavoro di ufficio per la società di una banca, al web content management e al web design, lavori che le permettono di lavorare ovunque si trovi, occupandosi di cose sempre nuove.<br />
Secondo Elena, per queste  professioni legate al web c&#8217;è tanta domanda in Italia ma ancora poca offerta. Elena parla quindi dei lavori legati al web marketing, categoria che raggruppa i professionisti del SEO e del SEM, che sanno leggere e interpretare le statistiche dei siti, che conoscono il mondo dei blog e dei social network. Tutte professioni emergenti, basate sulla passione per questo mondo e sull&#8217;utilizzo della rete.
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F02%2Felena-farinelli-%25e2%2580%2593-nuove-professioni-2-0%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F02%2Felena-farinelli-%25e2%2580%2593-nuove-professioni-2-0%2F&amp;source=igniteitalia&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igniteitalia.org/2011/02/elena-farinelli-%e2%80%93-nuove-professioni-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master People Strategy &#8211; Tav@rnet</title>
		<link>http://www.igniteitalia.org/2011/02/master-people-strategy-tavrnet/</link>
		<comments>http://www.igniteitalia.org/2011/02/master-people-strategy-tavrnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Master People Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Tav@rnet]]></category>
		<category><![CDATA[toscanalab]]></category>
		<category><![CDATA[Università La Sapienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igniteitalia.org/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Marco Donati, Silvia Bruno Picone, Tanja Askapova e Anna Gorokhovatskaya del Master People Strategy dell&#8217;Università La Sapienza di Roma parlano del loro project work  Tav@rnet al Toscanalab #generazioni2.0@arezzo del 3 dicembre scorso. Tav@rnet è un progetto che ha come obiettivo lo sviluppo della domanda turistica nel territorio di Tavarnelle Val di Pesa. Durante l&#8217;analisi del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marco Donati, Silvia Bruno Picone, Tanja Askapova e Anna Gorokhovatskaya del <a title="Master People Strategy" href="http://www.masterpeoplestrategy.net/" target="_blank">Master People Strategy</a> dell&#8217;Università La Sapienza di Roma parlano del loro project work  Tav@rnet al <a title="Toscanalab Generazioni2.0 Arezzo" href="http://www.toscanalab.it/2010/12/02/toscanalab-generazioni2-0arezzo-programma-definitivo/" target="_blank">Toscanalab #generazioni2.0@arezzo</a> del 3 dicembre scorso.</p>
<p>Tav@rnet è un progetto che ha come obiettivo lo sviluppo della domanda turistica nel territorio di Tavarnelle Val di Pesa. Durante l&#8217;analisi del contesto, svolta a marzo 2010, sono emerse diverse criticità, come una scarsa attività turistica nel corso della bassa stagione e una offerta non organizzata. L&#8217;analisi ha comunque evidenziato anche i valori che caratterizzano positivamente questi luoghi, come l&#8217;attenzione alla produzione vinicola, il rispetto della natura, la tradizione, la cultura e la genuinità.</p>
<p>Per trasformare le criticità in opportunità i ragazzi hanno pensato di creare una “impresa a rete turistica, mettendo in collegamento e in collaborazione i soggetti del territorio”, dalle imprese locali alle strutture ricettive, dagli enti istituzionali alle associazioni sportive e culturali, sfruttando la comunicazione e il web 2.0. Hanno infatti progettato di creare una intranet che metta in comunicazione i diversi soggetti e un portale per la comunicazione verso l&#8217;esterno.
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F02%2Fmaster-people-strategy-tavrnet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F02%2Fmaster-people-strategy-tavrnet%2F&amp;source=igniteitalia&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igniteitalia.org/2011/02/master-people-strategy-tavrnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Laboratorio di Web Content &#8211; Daunbailò</title>
		<link>http://www.igniteitalia.org/2011/02/progetto-laboratorio-di-web-content-daunbailo/</link>
		<comments>http://www.igniteitalia.org/2011/02/progetto-laboratorio-di-web-content-daunbailo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 14:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Daunbailò]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Urbino]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igniteitalia.org/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Nell’ignite svolto l’11 gennaio 2011 dagli studenti del Laboratorio Web Content del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università di Urbino, il gruppo composto da Andrea Mularoni, Marta Pantanetti, Nicholas Arbusti, Giorgia Giordano e Arianna Scaramucci spiega il lavoro realizzato per la pubblicizzazione del locale Daunbailò ad Urbino, attraverso Facebook e canali tradizionali. Dopo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ignite svolto l’11 gennaio 2011 dagli studenti del <a title="Laboratorio Web Content" href="https://sites.google.com/a/uniurb.it/webcontentlab/progetti-degli-studenti-1" target="_blank">Laboratorio Web Content</a> del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università di   Urbino, il gruppo composto da Andrea Mularoni, Marta Pantanetti,  Nicholas Arbusti, Giorgia Giordano e Arianna Scaramucci spiega il lavoro realizzato per la pubblicizzazione del locale <a title="Daunbailò" href="http://www.facebook.com/search.php?init=srp&amp;sfxp&amp;q=la+sapienza&amp;s=140&amp;type=pages#%21/pages/Daunbail%C3%B2/78145138251" target="_blank">Daunbailò</a> ad Urbino, attraverso Facebook e canali tradizionali.</p>
<p>Dopo aver analizzato i diretti competitor del locale e le rispettive  pagine Facebook e sviscerato la storia e l&#8217;essenza del locale, gli studenti hanno pensato di rinnovare completamente la presenza di Daunbailò sul social network più famoso, creando una pagina di benvenuto in cui vengono fornite  le informazioni di base, un album fotografico dei cocktail, dove viene spiegata anche la loro storia, una pagina che presenta le band che si sono esibite e una dedicata alla musica che si può ascoltare nel locale  e che contribuisce a crearne l&#8217;atmosfera.<br />
Inoltre gli studenti hanno pubblicizzato le iniziative del locale  attraverso gli eventi di Facebook, ma anche attraverso azioni di comunicazione offline che hanno previsto l&#8217;uso di volantini, maxischermi e jingle radiofonici.</p>
<p><a title="Slide Daunbailò" href="http://www.zentation.com/viewer/index.php?passcode=4cEHxAzYnW" target="_self">Guarda le slide.</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F02%2Fprogetto-laboratorio-di-web-content-daunbailo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F02%2Fprogetto-laboratorio-di-web-content-daunbailo%2F&amp;source=igniteitalia&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igniteitalia.org/2011/02/progetto-laboratorio-di-web-content-daunbailo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristina Piattelli – Eventi 2.0</title>
		<link>http://www.igniteitalia.org/2011/02/cristina-piattelli-%e2%80%93-eventi-2-0/</link>
		<comments>http://www.igniteitalia.org/2011/02/cristina-piattelli-%e2%80%93-eventi-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Piattelli]]></category>
		<category><![CDATA[eventi2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Pergine Valdarno]]></category>
		<category><![CDATA[toscanalab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igniteitalia.org/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Cristina Piattelli, amministratore comunale di Pergine Valdarno, parla di eventi 2.0 a Toscanalab #generazioni2.0@arezzo. Cristina racconta “I Love Pergine” un appuntamento dedicato ai giovani organizzato il 9 maggio 2010 dal comune del paese. Una giornata di sport, teatro, musica e solidarietà, perché i fondi raccolti sono stati devoluti ai rifugiati del terremoto di Haiti. Dopo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cristina Piattelli, amministratore comunale di Pergine Valdarno, parla di eventi 2.0 a <span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.toscanalab.it/2010/12/02/toscanalab-generazioni2-0arezzo-programma-definitivo/" target="_blank">Toscanalab #generazioni2.0@arezzo</a></span></span>. Cristina racconta “I Love Pergine” un appuntamento dedicato ai giovani organizzato il 9 maggio 2010 dal comune del paese. Una giornata di sport, teatro, musica e solidarietà, perché i fondi raccolti sono stati devoluti ai rifugiati del terremoto di Haiti.</p>
<p>Dopo un anno di laboratori di advertising, comunicazione e cabaret, i giovani hanno realizzato questo evento da soli, divertendosi, coltivando nuovi interessi, arricchendo la propria cultura,  il tutto all&#8217;insegna della collaborazione e dell&#8217;integrazione sociale.</p>
<p>Visto il grande successo del 2010 il comune di Pergine Valdarno sta organizzando l&#8217;edizione del 2011, utilizzando i social network per condividere l&#8217;esperienza e coinvolgere sempre più ragazzi, anche lontani, allargando la partecipazione agli altri comuni. In questo modo sarà possibile non solo aumentare il bacino d&#8217;utenza, ma anche arrivare a coinvolgere i ragazzi attraverso i canali che generalmente utilizzano.
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F02%2Fcristina-piattelli-%25e2%2580%2593-eventi-2-0%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F02%2Fcristina-piattelli-%25e2%2580%2593-eventi-2-0%2F&amp;source=igniteitalia&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igniteitalia.org/2011/02/cristina-piattelli-%e2%80%93-eventi-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessio Carciofi – Internet + Turismo = Better Life</title>
		<link>http://www.igniteitalia.org/2011/02/alessio-carciofi-%e2%80%93-internet-turismo-better-life/</link>
		<comments>http://www.igniteitalia.org/2011/02/alessio-carciofi-%e2%80%93-internet-turismo-better-life/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 15:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Carciofi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[toscanalab]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igniteitalia.org/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Alessio Carciofi, nella sessione ignite che si è svolta lo scorso 3 dicembre durante l’evento Toscanalab #generazioni2.0@arezzo, cerca di dare una risposta alla domanda “Internet Better Life?” attraverso una ricerca collaborativa condotta da Web Travel Marketing. Questo progetto, gestito da un gruppo di blogger, è interamente dedicato al turismo, alla comunicazione e al web marketing. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alessio Carciofi, nella sessione ignite che si è svolta lo scorso 3 dicembre durante l’evento <span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.toscanalab.it/2010/12/02/toscanalab-generazioni2-0arezzo-programma-definitivo/" target="_blank">Toscanalab #generazioni2.0@arezzo</a></span></span>, cerca di dare una risposta alla domanda “Internet Better Life?” attraverso una ricerca collaborativa condotta da <a title="Web Travel Marketing" href="http://www.web-travel-marketing.com/" target="_blank">Web Travel Marketing</a>. Questo progetto, gestito da un gruppo di blogger, è interamente dedicato al turismo, alla comunicazione e al web marketing.</p>
<p>La ricerca, intitolata “Dopo il viaggio low cost, il viaggio no cost”, ha analizzato i servizi online, come <a title="CouchSurfing" href="http://www.couchsurfing.org/" target="_blank">Couchsurfing</a> e <a title="RoadSharing" href="http://www.roadsharing.com/it/" target="_blank">RoadSharing</a>, che reinterpretano l&#8217;idea del viaggio. Da questa analisi è emerso che questi strumenti permettono di recuperare una serie di valori che oggi si stanno perdendo come ad esempio la condivisione, il senso di appartenenza ad una comunità e la fiducia sociale.</p>
<p>Alessio Carciofi conclude, quindi, spiegando che se internet permette di migliorare il viaggio, parte integrante delle attività quotidiane di tutti, allora permette anche di migliorare la vita.
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F02%2Falessio-carciofi-%25e2%2580%2593-internet-turismo-better-life%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F02%2Falessio-carciofi-%25e2%2580%2593-internet-turismo-better-life%2F&amp;source=igniteitalia&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igniteitalia.org/2011/02/alessio-carciofi-%e2%80%93-internet-turismo-better-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Laboratorio di Web Content &#8211; Fior di Loto</title>
		<link>http://www.igniteitalia.org/2011/02/progetto-laboratorio-di-web-content-fior-di-loto/</link>
		<comments>http://www.igniteitalia.org/2011/02/progetto-laboratorio-di-web-content-fior-di-loto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fior di Loto]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Urbino]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igniteitalia.org/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ignite svolto l&#8217;11 gennaio 2011 dagli studenti del Laboratorio Web Content del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell&#8217;Università di Urbino, il gruppo composto da Pietro Colombo, Irene Grimaudo, Artiola Mustafallari, Giulia Stramazzo e Alessandra Tubita racconta le attività di promozione online svolte per un&#8217;impresa locale. Gli studenti hanno scelto una nuova profumeria, Fior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ignite svolto l&#8217;11 gennaio 2011 dagli studenti del <a title="Laboratorio Web Content" href="https://sites.google.com/a/uniurb.it/webcontentlab/progetti-degli-studenti-1" target="_blank">Laboratorio Web Content</a> del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell&#8217;Università di Urbino, il gruppo composto da Pietro Colombo, Irene Grimaudo, Artiola Mustafallari, Giulia Stramazzo e Alessandra Tubita racconta le attività di promozione online svolte per un&#8217;impresa locale.</p>
<p>Gli studenti hanno scelto una nuova profumeria, Fior di Loto, perchè non aveva nè un sito web nè un profilo su nessun social media. Hanno quindi creato una pagina su Facebook, curandola in tutti i suoi dettagli, dalla pubblicazione della foto alla scelta del linguaggio da utilizzare. Il gruppo ha suggerito la pagina agli amici con messaggi personali per l&#8217;invito, ha promosso la pagina sui profili personali e ha anche creato dei volantini per “sponsorizzare” la pagina su Facebook e le offerte natalizie, diffusi presso l&#8217;università e altre imprese locali. Queste attività hanno aumentato l&#8217;afflusso delle persone presso il negozio, con grande soddisfazione sia per i clienti che per i proprietari del negozio stesso.</p>
<p><a title="Slide Fior di Loto" href="http://www.zentation.com/viewer/index.php?passcode=j5gBueRRpB" target="_blank">Guarda le slide.</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2011%2F02%2Fprogetto-laboratorio-di-web-content-fior-di-loto%2F"><br />
