<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ignite Italia &#187; Giorgio Massaro</title>
	<atom:link href="http://www.igniteitalia.org/author/giorgio-massaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igniteitalia.org</link>
	<description>idee che meritano.. in cinque minuti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 14:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Giorgio Marandola. E-gov, yes we can (video)</title>
		<link>http://www.igniteitalia.org/2010/06/giorgio-marandola-e-gov-yes-we-can-video/</link>
		<comments>http://www.igniteitalia.org/2010/06/giorgio-marandola-e-gov-yes-we-can-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Massaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[e-gov]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Forum PA]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Marandola]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatori PA]]></category>
		<category><![CDATA[Intelink]]></category>
		<category><![CDATA[Intellipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igniteitalia.org/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[ Giorgio Marandola illustra l&#8217;utilizzo che l&#8217;amministrazione americana insieme ad Università e privati fa dei social media, partendo dall&#8217;ambito militare fino ad ambiti civili e di disaster recovery.
Dai wiki usati in intranet dalle agenzie di intelligence come Intellipedia ed Intelink, fino ai blog e alle pagine Facebook istituzionali che informano sul disastro petrolifero del Golfo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technicoblog.com" target="_blank"> Giorgio Marandola</a> illustra l&#8217;utilizzo che l&#8217;amministrazione americana insieme ad Università e privati fa dei social media, partendo dall&#8217;ambito militare fino ad ambiti civili e di disaster recovery.<br />
Dai wiki usati in intranet dalle agenzie di intelligence come Intellipedia ed Intelink, fino ai blog e alle pagine Facebook istituzionali che informano sul disastro petrolifero del Golfo del Messico.</p>
<p>Giorgio, riconducendo molti esempi pratici alla direttiva Open Government Initiative varata dalla Casa Bianca, auspica che anche in Italia si possa arrivare ad una direttiva del genere e alla creazione di una presenza informativa stabile della Pubblica Amministrazione sui social media.
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2010%2F06%2Fgiorgio-marandola-e-gov-yes-we-can-video%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2010%2F06%2Fgiorgio-marandola-e-gov-yes-we-can-video%2F&amp;source=igniteitalia&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="float:left;margin:0px 20px 0px 0px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igniteitalia.org/2010/06/giorgio-marandola-e-gov-yes-we-can-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giorgio Marandola. Il brand, il consumatore e la community (video)</title>
		<link>http://www.igniteitalia.org/2010/04/giorgio-marandola-il-brand-il-consumatore-e-la-community/</link>
		<comments>http://www.igniteitalia.org/2010/04/giorgio-marandola-il-brand-il-consumatore-e-la-community/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Massaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Marandola]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igniteitalia.org/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Giorgio Marandola parla del rapporto in via di cambiamento ed evoluzione tra i brand ed i consumatori nell&#8217;era dei social networks, focalizzando la sua attenzione sui rapporti che intercorrono non solo tra marchio/prodotto e consumatore, ma anche all&#8217;interno della community.
In particolare si sofferma sulle dinamiche che vedono le persone raggrupparsi in community ed instaurare dialoghi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Giorgio Marandola parla del rapporto in via di cambiamento ed evoluzione tra i brand ed i consumatori nell&#8217;era dei social networks, focalizzando la sua attenzione sui rapporti che intercorrono non solo tra marchio/prodotto e consumatore, ma anche all&#8217;interno della community.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">In particolare si sofferma sulle dinamiche che vedono le persone raggrupparsi in community ed instaurare dialoghi ed interazione con i brand, fino allosvilupparsi di vere e proprie tribù post-moderne.</div>
<p><a href="http://www.technicoblog.com" target="_blank">Giorgio Marandola</a> parla del rapporto in via di cambiamento ed evoluzione tra i brand ed i consumatori nell&#8217;era dei social networks, focalizzando la sua attenzione sui rapporti che intercorrono non solo tra marchio/prodotto e consumatore, ma anche tra i membri delle community che si sviluppano all&#8217;ombra di un brand.</p>
<p>In particolare si sofferma sulle dinamiche che vedono le persone raggrupparsi in community ed instaurare dialoghi ed interazione con i brand, fino allo svilupparsi di vere e proprie tribù post-moderne, con propri linguaggi e comportamenti.
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2010%2F04%2Fgiorgio-marandola-il-brand-il-consumatore-e-la-community%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2010%2F04%2Fgiorgio-marandola-il-brand-il-consumatore-e-la-community%2F&amp;source=igniteitalia&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="float:left;margin:0px 20px 0px 0px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igniteitalia.org/2010/04/giorgio-marandola-il-brand-il-consumatore-e-la-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Baltimora a Roma, il vero spirito dell&#8217;Ignite</title>
		<link>http://www.igniteitalia.org/2009/07/da-baltimora-a-roma-il-vero-spirito-dellignite/</link>
		<comments>http://www.igniteitalia.org/2009/07/da-baltimora-a-roma-il-vero-spirito-dellignite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Massaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[baltimora]]></category>
		<category><![CDATA[ignite]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igniteitalia.org/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Passione, conversazione, condivisione. Sono questi gli elementi fondamentali che caratterizzano un Ignite. Il video che vedete qui sopra, realizzato per un Ignite tenuto a Baltimora, riesce a cogliere, e a trasmettere  a chi lo guarda, l&#8217;atmosfera che si respira durante questi eventi. Presentazioni sul significato della vita, sul rapporto tra bambini e cuccioli, sullo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passione, conversazione, condivisione. Sono questi gli elementi fondamentali che caratterizzano un <a href="http://www.igniteitalia.org/cose-un-ignite/" target="_blank">Ignite</a>. Il video che vedete qui sopra, realizzato per un Ignite tenuto a <a href="http://ignite.oreilly.com/baltimore/" target="_blank">Baltimora</a>, riesce a cogliere, e a trasmettere  a chi lo guarda, l&#8217;atmosfera che si respira durante questi eventi. Presentazioni sul significato della vita, sul rapporto tra bambini e cuccioli, sullo stato di salute degli alberi di Baltimora: non importa il tema, quello che importa è la passione dello speaker e la sua voglia di condividerla con i partecipanti. Secondo Mike Sublesky, l&#8217;organizzatore dell&#8217;evento di Baltimora, se si prende parte ad un Ignite si ha la possibilità non solo di assistere a delle presentazioni, ma di partecipare a delle conversazioni su temi che vanno dalla tecnologia all&#8217;arte, dalla creatività allo sviluppo di impresa, solo per fare qualche esempio. Le persone intervistate hanno inoltre evidenziato un altro elemento fondamentale: ad un Ignite si impara. I partecipanti vengono a conoscenza di tematiche di cui probabilmente non sapevano nulla in precedenza e di cui possono  inaspettatamente scoprirsi interessati, tanto da trarne ispirazione. D&#8217;altronde la parola inglese “ignite” significa proprio questo: accendere, infiammare. Due verbi che riassumo meglio di mille parole l&#8217;atmosfera di un Ignite.
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2009%2F07%2Fda-baltimora-a-roma-il-vero-spirito-dellignite%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2009%2F07%2Fda-baltimora-a-roma-il-vero-spirito-dellignite%2F&amp;source=igniteitalia&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="float:left;margin:0px 20px 0px 0px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igniteitalia.org/2009/07/da-baltimora-a-roma-il-vero-spirito-dellignite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessio Jacona. 10 cose da non fare per le aziende che vogliono entrare nel web 2.0</title>
		<link>http://www.igniteitalia.org/2009/07/alessio-jacona-10-cose-da-non-fare-per-le-aziende-che-vogliono-entrare-nel-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.igniteitalia.org/2009/07/alessio-jacona-10-cose-da-non-fare-per-le-aziende-che-vogliono-entrare-nel-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Massaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[ignite]]></category>
		<category><![CDATA[Jacona]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[working capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igniteitalia.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;intervento di Alessio Jacona al Working Capital Telecom Barcamp Tour di Roma è stata una vera e propria &#8220;To do NOT&#8221; list per tutte quelle aziende che hanno scoperto il mondo del web 2.0 e vogliono entrarci, ma non sanno come fare. Secondo Jacona le aziende, prima di domandarsi cosa fosse il web 2.0, hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;intervento di <a href="http://blogs4biz.libero.it/" target="_blank">Alessio Jacona</a> al <a href="http://blog.workingcapital.telecomitalia.it/roma/" target="_blank">Working Capital Telecom Barcamp Tour di Roma</a> è stata una vera e propria &#8220;To do NOT&#8221; list per tutte quelle aziende che hanno scoperto il mondo del web 2.0 e vogliono entrarci, ma non sanno come fare. Secondo Jacona le aziende, prima di domandarsi cosa fosse il web 2.0, hanno attraversato un vero e proprio percorso &#8220;esistenziale&#8221;, fatto di 5 tappe:</p>
<ul>
<li>Il <strong>rifiuto</strong>, ovvero la volontà di ignorare completamente tutto ciò che succedeva in rete e che, volenti o nolenti, li coinvolgeva direttamente</li>
<li>la <strong>rabbia</strong>, per un fenomeno che non potevano controllare direttamente, unita a denunce varie contro chi &#8220;osava&#8221; parlare male del loro brand in rete</li>
<li>la <strong>contrattazione</strong>, spinte dalla certezza di poter comprare il favore di coloro che parlavano male di loro su internet</li>
<li>la <strong>depressione</strong>, scaturita dalla consapevolezza che il mondo della rete non funziona nel modo da loro ipotizzato</li>
<li>e l&#8217;ultimo, l&#8217;<strong>accettazione</strong> del fenomeno, compresa la necessità di imparare un nuovo modo di comunicare</li>
</ul>
<p>Ogni azienda è diversa, quindi è impossibile trovare delle regole certe da seguire per tutti. Ma si possono inviduare, secondo Jacona, dieci cose da non fare mai, ovvero:</p>
<ol>
<li>mai barare e mentire agli utenti, perchè tanto si verrà sempre scoperti</li>
<li>non intendere i media sociali come uno spazio per vendere, ma come uno spazio per conversare</li>
<li>il valore non è dato dalle pageview, ma dalle relazioni che si costruiscono</li>
<li>non credere di poter controllare i messaggi che circolano sull&#8217;azienda in rete</li>
<li>non credere che le attività da svolgere sui media sociali comportino una spesa economica nulla</li>
<li>non aspettarsi mai risultati a breve termine</li>
<li>non nascondersi dietro al brand. Nelle attività sui social media contano le persone, non le marche</li>
<li>non denunciare gli utenti che criticano l&#8217;azienda, bensì prestare loro ascolto</li>
<li>non improvvisare le azioni in rete, realizzare sempre una policy e un piano editoriale di lungo termine</li>
<li>non spammare comunicati stampa, brochure e affini</li>
</ol>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2009%2F07%2Falessio-jacona-10-cose-da-non-fare-per-le-aziende-che-vogliono-entrare-nel-web-2-0%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2009%2F07%2Falessio-jacona-10-cose-da-non-fare-per-le-aziende-che-vogliono-entrare-nel-web-2-0%2F&amp;source=igniteitalia&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="float:left;margin:0px 20px 0px 0px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igniteitalia.org/2009/07/alessio-jacona-10-cose-da-non-fare-per-le-aziende-che-vogliono-entrare-nel-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leo Sorge. Che fine ha fatto il fondo di venture capital &#8220;HT&#8221;?</title>
		<link>http://www.igniteitalia.org/2009/07/leo-sorge-che-fine-ha-fatto-il-fondo-di-venture-capital-ht/</link>
		<comments>http://www.igniteitalia.org/2009/07/leo-sorge-che-fine-ha-fatto-il-fondo-di-venture-capital-ht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Massaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[fondo HT]]></category>
		<category><![CDATA[High Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ignite]]></category>
		<category><![CDATA[Sorge]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[working capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igniteitalia.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[È con questa domanda che il giornalista Leo Sorge ha deciso di aprire la sua presentazione al Working Capital Camp Roma. Sorge spiega come il governo italiano sia entrato nel capitale di rischio di diversi venture capitalist con l&#8217;obiettivo di finanziare iniziative tecnologiche, non solo informatiche, che sviluppino innovazione di processo o di prodotto, specificatamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È con questa domanda che il giornalista <a href="http://www.futuristico.it/" target="_blank">Leo Sorge</a> ha deciso di aprire la sua presentazione al <a href="http://blog.workingcapital.telecomitalia.it/roma/" target="_blank">Working Capital Camp Roma</a>. Sorge spiega come il governo italiano sia entrato nel capitale di rischio di diversi venture capitalist con l&#8217;obiettivo di finanziare iniziative tecnologiche, non solo informatiche, che sviluppino innovazione di processo o di prodotto, specificatamente nell&#8217;area del Mezzogiorno. Questo fondo, presentato lo scorso 29 aprile, è stato chiamato &#8220;High Technology&#8221; ed è costituito da 160 milioni di euro ripartiti in quattro fondi, metà dei quali forniti dal governo. I soldi sono destinati a finanziamenti in early stage o in fase di expansion capital, non a pioggia, come vuole la tradizione italiana, ma erogati solo ad imprese che dimostrano di avere una programmazione di sviluppo valida.</p>
<p>Il progetto HT è di lungo corso, è stato in cantiere per oltre 10 anni, e pone una particolare attenzione agli spin off universitari che tanto successo hanno riscontrato in passato in altre nazioni. Sorge passa poi ad illustrare iquattro venture capitalist coinvolti (<a href="http://www.quanticasgr.it" target="_blank">Quantica</a>, <a href="http://www.vertissgr.it/" target="_blank">Vertis</a>, <a href="http://www.vegagest.it/" target="_blank">Vegagest</a> e <a href="http://www.sanpaolope.com/fondi-chiusi/home.htm" target="_blank">SanPaolo/Imi</a> con Atlante Ventures) e alcuni esempi di successo di fondi simili, come la farmaceutica italiana degli anni Novanta  le esperienze in Francia e in Israele. Importante poi la segnalazione della &#8220;Banca dati del genio italico&#8221; a cura dell&#8217;Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l&#8217;innovazione, banca dati che raccoglierà tutte le informazioni su aziende e centri che possiedono tecnologie in grado di favorire innovazioni di processo o di prodotto. Sorge infine segnala come il progetto di espandere l&#8217;esperienza del fondo HT al resto d&#8217;Italia si sia risolta in un nulla di fatto, dirottando i soldi verso un altro fondo ancora inaccessibile alle regioni del centro-nord.
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2009%2F07%2Fleo-sorge-che-fine-ha-fatto-il-fondo-di-venture-capital-ht%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2009%2F07%2Fleo-sorge-che-fine-ha-fatto-il-fondo-di-venture-capital-ht%2F&amp;source=igniteitalia&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="float:left;margin:0px 20px 0px 0px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igniteitalia.org/2009/07/leo-sorge-che-fine-ha-fatto-il-fondo-di-venture-capital-ht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prove tecniche di Ignite al Working Capital Barcamp di Roma</title>
		<link>http://www.igniteitalia.org/2009/07/prove-tecniche-di-ignite-al-working-capital-barcamp-di-roma/</link>
		<comments>http://www.igniteitalia.org/2009/07/prove-tecniche-di-ignite-al-working-capital-barcamp-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Massaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[ignite]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[working capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igniteitalia.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Coniugare l&#8217;innovazione di un progetto come il Working Capital di Telecom Italia con un modo nuovo di presentare idee e proposte di business. Questo è quello che è successo il 22 maggio scorso alla LUISS di Roma, nella seconda tappa del Working Capital Barcamp Tour. ll progetto di Telecom Italia mira a individuare le migliori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coniugare l&#8217;innovazione di un progetto come il <a href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it/" target="_blank">Working Capital di Telecom Italia</a> con un modo nuovo di presentare idee e proposte di business. Questo è quello che è successo il 22 maggio scorso alla LUISS di Roma, nella seconda tappa del <a href="http://blog.workingcapital.telecomitalia.it/roma/" target="_blank">Working Capital Barcamp Tour</a>. ll progetto di Telecom Italia mira a individuare le migliori idee imprenditoriali che fanno del web e dell&#8217;innovazione i loro punti di forza, fornendo un supporto concreto per lo sviluppo del business. Per l&#8217;appuntamento romano, Ignite è stato scelto come format di riferimento per le presentazioni che si sono susseguite durante tutto il pomeriggio.</p>
<p>Il barcamp è stato preceduto dal panel di approfondimento &#8220;Dialogo sull’Innovazione&#8221;, moderato da <a href="http://blogs4biz.libero.it/" target="_blank">Alessio Jacona</a>, a cui hanno partecipato Salvo Mizzi, responsabile Internet Media &amp; Digital Communication di Telecom Italia, Vincenzo Boccia, vice Presidente di Piccola Industria di Confindustria, Nadio Delai, sociologo, e Roberto Cotroneo, scrittore.</p>
<p>A seguire si sono svolte le 13 presentazioni basate sul format Ignite, a cura di:</p>
<ul>
<li> Alessandro Prunesti</li>
<li> Carlo De Sio</li>
<li> Thomas Alisi</li>
<li> Davide Bennato</li>
<li> Aldo Di Nieri</li>
<li> Marco Lombardo</li>
<li> Denis Rasia</li>
<li> Antonio Leonforte</li>
<li> Francesco Giartosio</li>
<li> Leo Sorge</li>
<li> Roberto Galoppini</li>
<li> Simone Brunozzi</li>
<li>Alessio Jacona</li>
</ul>
<p>In basso potete trovare la playlist con tutti gli interventi del panel di discussione e del barcamp.</p>
<p>Il pubblico ha dimostrato un grande interesse per l&#8217;Ignite, trasformando questa prima sperimentazione in un chiaro successo che dimostra come, anche in Italia, ci sia terreno fertile per la diffusione di questo format.
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2009%2F07%2Fprove-tecniche-di-ignite-al-working-capital-barcamp-di-roma%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.igniteitalia.org%2F2009%2F07%2Fprove-tecniche-di-ignite-al-working-capital-barcamp-di-roma%2F&amp;source=igniteitalia&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="float:left;margin:0px 20px 0px 0px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igniteitalia.org/2009/07/prove-tecniche-di-ignite-al-working-capital-barcamp-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
